Yamaha kembali meluncurkan generasi baru YamahaV-Ixion pada akhir tahun 2012 bernama "New Yamaha V-Ixion 2013". Untuk lebih jelasnya mengenai detail produk tersebut, mari kita langsung ke TKP.....
A. TEKNOLOGI New Yamaha V-Ixion 2013
B. SPESIFIKASI New Yamaha V-Ixion 2013
KELISTRIKAN | |
Sistem pengapian | T.C.I./Transistorized Control Ignition (Digital) |
Battery | YTZ4V/GTZ4V (MF Baterry 3Ah) |
Tipe busi | CR8E (NGK) U24ESR-N (DENSO) |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 langkah, 4 valve SOHC-Fuel injection, berpendingin cairan |
Jumlah/Posisi silinder | Silinder tunggal/tegak |
Volume silinder | 149.8 cc |
Diameter x Langkah | 57.0 mm x 58.7 mm |
Perbandingan kompresi | 10.4 : 1 |
Daya maksimum | 12.2 kW (16.59 PS)/8.500 rpm |
Torsi maksimum | 14.5 Nm (1.48 kgf-m)/7.500 rpm |
Sistem starter | Elektrik & Kick starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Sistem suplai BBM | Fuel injection |
Kapasitas oli mesin | Total = 1.15 L Berkala = 0.95 L Ganti filter oli = 1 L |
Tipe kopling | Basah, kopling manual, multiplat |
Tipe transmisi | Return 5 kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
DIMENSI | |
P x L x T (mm) | 2.010 x 705 x 1.030 |
Jarak sumbu roda | 1.300 mm |
Jarak terendah ke tanah | 165 mm |
Tinggi tempat duduk | 790 mm |
Berat isi | 129 kg |
Kapasitas tangki bensin | 12 liter |
RANGKA | |
Tipe rangka | Pressed backbone (Deltabox) |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun, link suspense monocross |
Ban depan | 90/80-17M/C 46P |
Ban belakang | 120/70-17M/C 58P |
Rem depan | Cakram hidrolik, piston ganda |
Rem belakang | Cakram hidrolik, piston tunggal |
C. PILIHAN WARNA New Yamaha V-Ixion 2013
White Reddish Lightning
Ultra Brave Spirit
Radiance Titanium Gold
Mysterious Solid Dark
.
No comments:
Post a Comment