Stadion Piala Dunia 2022 Qatar
Posted by Nursaptia Purwa Asmara on Wednesday, November 28, 2012 with No comments
Saya (dan mungkin anda juga) pasti tidak pernah menyangka bahwa Qatar akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 (FIFA World Cup 2022). Dan hebatnya lagi Qatar menyingkirkan Inggris yang notabene disebut-sebut sebagai negara asal sepak bola meski. Bila dilihat dari segi stadion, tentu Inggris lebih siap dan mantap dari Qatar. Lihat saja club sepak bola dari daratan Britania seperti Manchester United FC, Chelsea FC, Arsenal, Manchester City FC, Liverpool FC dan masih banyak lagi yang merupakan anggota club elit benua biru, memiliki stadion yang "WOW" megahnya....
Tapi PD2022 kan masih 10 tahun, dan Qatar dengan kekuatan fulus-nya tidak sulit untuk membangun stadion yang "WOW" (hehehe...). Qatar akan membangun 12 satdion sepak bola. Masing-masing stadion memiliki arsitektur dan ciri khas berbeda satu sama lain. Dan pemirsa, mari kita sambut inilah "Stadion Piala Dunia 2022 Qatar" usulan Qatar yang menurut saya "WOW"...... Check it dot.....
1. Lusail Iconic Stadium
Keterangan :
Kota Lokasi | Al-Daayen |
Kapasitas | 86.250 (VIP 2.160/media 2.000/ loss of seats 2.000) |
Status Konstruksi | AKAN DIBANGUN |
Pencahayaan | 2.000 lux |
Pemilik/Investor | Qatar Olympic Committee/Pemerintah |
Biaya Pembangunan | USD 662 juta |
Pengguna | Belum digunakan |
Rencana Pertandingan yang akan digelar | Laga Pembuka PD2022, Babak Group, Babak 16 besar, Babak 8 besar, Semifial, Final |
2. Al-Khor Stadium
Keterangan :
3. Al-Rayyan Stadium
Keterangan :
4. Education City Stadium
Keterangan :
5. Al-Gharafa Stadium
Keterangan :
6. Khalifa International Stadium
Keterangan :
7. Al-Shamal Stadium
Keterangan :
8. Al-Wakrah Stadium
Keterangan :
9. Doha Port Stadium
Keterangan :
10. Qatar University Stadium
Keterangan :
11. Sport City Stadium
Keterangan :
12. Umm Slal Stadium
Keterangan :
Gimana...??? Mantap kan stadion-stadionnya...??? Bukan cuma satu, tapi 12 stadion..... Terus Indonesia kapan...??? (kapan-kapan) Dan sebagai penutup, saya ingin mengatakan "Majulah KORUPTOR Indonesia"
Keterangan :
Kota Lokasi | Al-Khor |
Kapasitas | 45.330 (VIP 1.300/media 1.380/ loss of seats 1.000) |
Status Konstruksi | AKAN DIBANGUN |
Pencahayaan | 2.000 lux |
Pemilik/Investor | Qatar Olympic Committee/Pemerintah |
Biaya Pembangunan | USD 251 juta |
Pengguna | Akan digunakan oleh Al-Khor FC |
Rencana Pertandingan yang akan digelar | Babak Group, Babak 16 besar |
3. Al-Rayyan Stadium
Keterangan :
Kota Lokasi | Al-Rayyan |
Kapasitas Sebelum Renovasi | 21.282 (VIP 512/media 50/ loss of seats 1.029) |
Kapasitas Setelah Renovasi | 44.740 |
Status Konstruksi | Major Renovation |
Pencahayaan | 2.000 lux |
Pemilik/Investor | Qatar Olympic Committee/Pemerintah |
Biaya Pembangunan | USD 135 juta |
Pengguna | Al-Rayyan FC |
Rencana Pertandingan yang akan digelar | Babak Group |
4. Education City Stadium
Keterangan :
Kota Lokasi | Al-Rayyan |
Kapasitas | 45.350 (VIP 1.340/media 1.635/ loss of seats 1.000) |
Status Konstruksi | AKAN DIBANGUN |
Pencahayaan | 2.000 lux |
Pemilik/Investor | Qatar Foundation/Pemerintah |
Biaya Pembangunan | USD 287 juta |
Pengguna | Belum Digunakan |
Rencana Pertandingan yang akan digelar | Babak Group, Babak 16 besar |
5. Al-Gharafa Stadium
Keterangan :
Kota Lokasi | Al-Rayyan |
Kapasitas Sebelum Renovasi | 21.282 (VIP 512/media 50/ loss of seats 1.029) |
Kapasitas Setelah Renovasi | 44.740 |
Status Konstruksi | Major Renovation |
Pencahayaan | 2.000 lux |
Pemilik/Investor | Qatar Olympic Committee/Pemerintah |
Biaya Pembangunan | USD 135 juta |
Pengguna | Al-Gharafa FC |
Rencana Pertandingan yang akan digelar | Babak Group |
6. Khalifa International Stadium
Keterangan :
Kota Lokasi | Al-Rayyan |
Kapasitas Sebelum Renovasi | 50.000 (VIP 2.438/media 80/ loss of seats 1.565) |
Kapasitas Setelah Renovasi | 68.030 |
Status Konstruksi | Major Renovation |
Pencahayaan | 2.000 lux |
Pemilik/Investor | ASPIRE/Pemerintah |
Biaya Pembangunan | USD 71 juta |
Pengguna | ASPIRE |
Rencana Pertandingan yang akan digelar | Babak Group, Babak 16 besar, Babak 8 besar, Semi-final |
7. Al-Shamal Stadium
Keterangan :
Kota Lokasi | Al-Shamal |
Kapasitas | 45.120 (VIP 1.300/media 1.320/ loss of seats 1.000) |
Status Konstruksi | AKAN DIBANGUN |
Pencahayaan | 2.000 lux |
Pemilik/Investor | Qatar Olympic Committee/Pemerintah |
Biaya Pembangunan | USD 251 juta |
Pengguna | Akan digunakan oleh Al-Shamal FC |
Rencana Pertandingan yang akan digelar | Babak Group |
8. Al-Wakrah Stadium
Keterangan :
Kota Lokasi | Al-Wakrah |
Kapasitas | 45.120 (VIP 1.300/media 1.320/ loss of seats 1.000) |
Status Konstruksi | AKAN DIBANGUN |
Pencahayaan | 2.000 lux |
Pemilik/Investor | Qatar Olympic Committee/Pemerintah |
Biaya Pembangunan | USD 286 juta |
Pengguna | Akan digunakan oleh Al-Wakrah FC |
Rencana Pertandingan yang akan digelar | Babak Group, Babak 16 besar |
9. Doha Port Stadium
Keterangan :
Kota Lokasi | Doha |
Kapasitas | 44.950 (VIP 1.300/media 1.170/ loss of seats 1.000) |
Status Konstruksi | AKAN DIBANGUN |
Pencahayaan | 2.000 lux |
Pemilik/Investor | Qatar Olympic Committee/Pemerintah |
Biaya Pembangunan | USD 251 juta |
Pengguna | Belun digunakan |
Rencana Pertandingan yang akan digelar | Babak Group, Babak 16 besar, Babak 8 besar |
10. Qatar University Stadium
Keterangan :
Kota Lokasi | Doha |
Kapasitas | 43.520 (VIP 1.300/media 1.220/ loss of seats 1.000) |
Status Konstruksi | AKAN DIBANGUN |
Pencahayaan | 2.000 lux |
Pemilik/Investor | Qatar University/Pemerintah |
Biaya Pembangunan | USD 300 juta |
Pengguna | Belum digunakan |
Rencana Pertandingan yang akan digelar | Babak Group, Babak 16 besar |
11. Sport City Stadium
Keterangan :
Kota Lokasi | Doha |
Kapasitas | 47.560 (VIP 1.380/media 1.170/ loss of seats 1.000) |
Status Konstruksi | AKAN DIBANGUN |
Pencahayaan | 2.000 lux |
Pemilik/Investor | Qatar Olympic Committee/Pemerintah |
Biaya Pembangunan | USD 883 juta |
Pengguna | Akan digunakan oleh Al-Arabi FC |
Rencana Pertandingan yang akan digelar | Babak Group, Penentuan peringkat ke-3 |
12. Umm Slal Stadium
Keterangan :
Kota Lokasi | Umm Slal |
Kapasitas | 45.120 (VIP 1.300/media 1.320/ loss of seats 1.000) |
Status Konstruksi | AKAN DIBANGUN |
Pencahayaan | 2.000 lux |
Pemilik/Investor | Qatar Olympic Committee/Pemerintah |
Biaya Pembangunan | USD 251 juta |
Pengguna | Akan digunakan oleh Umm Slal FC |
Rencana Pertandingan yang akan digelar | Babak Group, Babak 16 besar, Babak 8 besar |
Gimana...??? Mantap kan stadion-stadionnya...??? Bukan cuma satu, tapi 12 stadion..... Terus Indonesia kapan...??? (kapan-kapan) Dan sebagai penutup, saya ingin mengatakan "Majulah KORUPTOR Indonesia"
Categories: FOOTBALL
0 comments:
Post a Comment